アイテム | 価格 | 体力 | 基本体力自動回復% | 回復効果およびシールド量% | ライフスティール% | マナ | 基本マナ自動回復% | 魔力 | 魔法防御 | 魔法防御貫通 | 魔法防御貫通% | 攻撃力 | 攻撃速度% | 物理防御 | 物理防御貫通% | クリティカルダメージ% | クリティカル率% | 移動速度 | 移動速度% | 行動妨害耐性% | 脅威 | スキルヘイスト | 獲得ゴールド10秒毎 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boots ブーツ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移動速度 25 |
![]() Faerie Charm フェアリー チャーム | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本マナ自動回復 50% |
![]() Rejuvenation Bead 再生の珠 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本体力自動回復 100% |
![]() Giant's Belt ジャイアント ベルト | 900 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力 350 |
![]() Cloak of Agility アジリティ クローク | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率 15% |
![]() Blasting Wand ブラスティング ワンド | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力 45 |
![]() Sapphire Crystal サファイア クリスタル | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マナ 300 |
![]() Ruby Crystal ルビー クリスタル | 400 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力 150 |
![]() Cloth Armor クロース アーマー | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理防御 15 |
![]() Chain Vest チェイン ベスト | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理防御 40 |
![]() Null-Magic Mantle ヌルマジック マント | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔法防御 20 |
![]() Long Sword ロング ソード | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 10 |
![]() Pickaxe ピッケル | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 25 |
![]() B. F. Sword B. F. ソード | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 40 |
![]() Dagger ダガー | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃速度 10% |
![]() Recurve Bow リカーブ ボウ | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃速度 15% 刺傷 通常攻撃が15の追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える |
![]() Amplifying Tome 増魔の書 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力 20 |
![]() Vampiric Scepter ヴァンパイア セプター | 900 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 15 ライフ スティール 7% |
![]() Doran's Shield ドラン シールド | 450 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力 110 一点集中 5秒ごとに4の体力を自動回復する チャンピオンからダメージを受けると、8秒かけて体力を回復する 手助け 通常攻撃がミニオンに5の追加物理ダメージを与える |
![]() Doran's Blade ドラン ブレード | 450 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 10 体力 80 ライフ スティール 3% |
![]() Doran's Ring ドラン リング | 400 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力 18 体力 90 復活 毎秒1.25マナを回復する マナを回復できない場合は、代わりに体力を0.55回復する 手助け 通常攻撃がミニオンに5の追加物理ダメージを与える |
![]() Negatron Cloak ネガトロン クローク | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔法防御 45 |
![]() Needlessly Large Rod ムダニ デカイ ロッド | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力 65 |
![]() Dark Seal ダーク シール | 350 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力 15 体力 50 栄光 キルまたはアシストを獲得すると、「栄光」を最大10スタックまで獲得する 倒されると「栄光」を5失う 「栄光」1スタックごとに魔力が4増加する |
![]() Cull カル | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 7 収穫者 3の体力 通常攻撃時効果を回復する ミニオンをキルすると1ゴールドを獲得する(最大100) 最大まで獲得すると、さらに350ゴールドを獲得する |
![]() Scorchclaw Pup スコーチクロウの幼体 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャングル コンパニオン スコーチクロウを召喚する スコーチクロウはモンスターとの戦闘を手助けしてくれる スコーチクロウの爪 モンスターを狩ることでコンパニオンが成長し、「スマイト」が強化される 最大まで成長すると、一定時間ごとにプレイヤーの次の通常攻撃とスキルが強化され、敵を炎上させてスロウ効果を与える 大型モンスターをキルすると、この効果が直ちに利用可能になる |
![]() Gustwalker Hatchling ガストウォーカーの幼体 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャングル コンパニオン ガストウォーカーを召喚する ガストウォーカーはモンスターとの戦闘を手助けしてくれる ガストウォーカーの歩み モンスターを狩ることでコンパニオンが成長し、「スマイト」が強化される 最大まで成長すると、茂みに入った際に移動速度が増加するようになり、大型モンスターをキルするとさらに増加する |
![]() Mosstomper Seedling モスストンパーの幼体 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャングル コンパニオン モスストンパーを召喚する モスストンパーはモンスターとの戦闘を手助けしてくれる モスストンパーの勇気 モンスターを狩ることでコンパニオンが成長し、「スマイト」が強化される 最大まで成長するとシールドを付与する このシールドは大型モンスターをキルするか非戦闘状態になると自動的に回復する |
![]() Health Potion 体力ポーション | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用 体力を15秒間かけて120回復する |
![]() Steel Sigil スチール シジル | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 15 物理防御 30 |
![]() The Brutalizer ブルータライザー | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 攻撃力 25 スキルヘイスト 10 脅威 5 |
![]() Tunneler トンネル掘り | 1150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 15 体力 250 |
![]() Glowing Mote 輝きのモート | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | スキルヘイスト 5 |
![]() Refillable Potion 詰め替えポーション | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 発動効果(チャージ2回) 体力を12秒間かけて100回復する ショップを訪れるとチャージが補充される |
![]() Control Ward コントロール ワード | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用 「コントロール ワード」を設置する この装置は敵のステルス ワードやトラップ、カモフラージュ状態の敵を可視化できる |
![]() Shurelya's Battlesong シュレリアの戦歌 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 魔力 50 スキルヘイスト 15 移動速度 4% 基本マナ自動回復 125% 感動的スピーチ 周囲の味方の移動速度を4秒間、30%増加させる |
![]() Elixir of Iron アイアン エリクサー | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用 3分間、体力を300、行動妨害耐性を25%増加させて、体が大きくなる 発動中、通過した場所は続く味方チャンピオンの移動速度を15%増加させる |
![]() Elixir of Sorcery ソーサリー エリクサー | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用 3分間、魔力が50、マナ自動回復が15%増加する 発動中、チャンピオンまたはタワーにダメージを与えると、25の追加確定ダメージを与える(対チャンピオンは 5秒) |
![]() Elixir of Wrath ラース エリクサー | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用 3分間、攻撃力が30、チャンピオンに対する物理ヴァンプが12%増加する |
![]() Seeker's Armguard シーカー アームガード | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力 40 物理防御 25 時間停止(使用は一度のみ) 2.5秒間固有時停止状態になる |
![]() Shattered Armguard 砕けたアームガード | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力 40 物理防御 25 砕けた時間 「アームガード」は壊れているがアップグレードは可能 一度「アームガード」を使用して壊すと、その後「砕けたアームガード」しか買えなくなる |
![]() Overlord's Bloodmail 覇王のブラッドメイル | 3300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 30 体力 550 暴君 増加体力の2.5%を攻撃力として獲得する 報復 減少体力の割合に応じて、攻撃力が最大12%まで増加する |
![]() Unending Despair 終わりなき絶望 | 2800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 体力 400 物理防御 25 魔法防御 25 スキルヘイスト 10 苦辛 チャンピオンとの戦闘中は、4秒ごとに周囲の敵チャンピオンに魔法ダメージを与え、与えたダメージの250%にあたる体力を回復する |
![]() Blackfire Torch 黒炎のトーチ | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 魔力 80 マナ 600 スキルヘイスト 20 悪意の炎 ダメージスキルが3秒間、の追加魔法ダメージを与える 黒炎 「悪意の炎」の影響を受けた敵チャンピオン、エピックモンスター、大型モンスター1体ごとに、魔力が4%増加する |
![]() Kaenic Rookern ケイニック ルーケルン | 2900 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力 400 魔法防御 80 基本体力自動回復 100% メイジベイン 15秒間魔法ダメージを受けずにいると、魔法ダメージを防ぐシールドを獲得する |
![]() Fated Ashes 運命の灰 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力 30 発火 ダメージスキルが3秒間かけて15の追加魔法ダメージを与える モンスターには追加で45の魔法ダメージを与える |
![]() Trailblazer 先人の道標 | 2400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力 250 物理防御 40 移動速度 4% 先導 移動中に最大20の増加移動速度を獲得する 最大速度到達時:軌跡が発生し、軌跡に触れた味方チャンピオンの移動速度を自身の移動速度の15%分増加させる 近接攻撃チャンピオンの場合は、次の通常攻撃で対象に1秒間、50%のスロウ効果を与える |
![]() Archangel's Staff アークエンジェル スタッフ | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 魔力 70 マナ 600 スキルヘイスト 25 畏怖 増加マナの1%にあたる魔力を獲得する マナフロー (8秒、最大5チャージ) スキルが命中すると最大マナが5(相手がチャンピオンの場合は2倍)増加する 最大マナが360になると、「セラフ エンブレイス」に変化する |
![]() Manamune マナムネ | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 攻撃力 35 マナ 500 スキルヘイスト 15 畏怖 追加で0の攻撃力を獲得する マナフロー (8秒、最大4チャージ) 通常攻撃とスキルが命中すると最大マナが3(相手がチャンピオンの場合は2倍)増加する 最大マナが360になると、「ムラマナ」に変化する |
![]() Berserker's Greaves バーサーカー ブーツ | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃速度 25% 移動速度 45 |
![]() Boots of Swiftness スイフトネス ブーツ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移動速度 55 俊足 スロウ効果が25%低下する |
![]() Symbiotic Soles 共生靴底 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移動速度 40 シンクロニー 非戦闘時の移動速度が10増加する 共生 150000ユニット以上の距離を移動すると、「シンクロナイズド ソウル」に変化する |
![]() Sorcerer's Shoes ソーサラー シューズ | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔法防御貫通 12 移動速度 45 |
![]() Glacial Buckler グレイシャル バックラー | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 物理防御 25 マナ 300 スキルヘイスト 10 |
![]() Guardian Angel ガーディアン エンジェル | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 55 物理防御 45 起死回生 体力がゼロになった際に4秒間、固有時停止状態となる その後、基本体力の50%と最大マナの100%を回復する |
![]() Infinity Edge インフィニティ エッジ | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 65 クリティカル率 25% クリティカルダメージ 40% |
![]() Yun Tal Wildarrows ユン・タル ワイルドアロー | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 55 攻撃速度 35% クリティカル率 0% 訓練を積めば脅威となる 通常攻撃時にクリティカル率が恒久的に増加する(最大25%まで) 疾風 敵チャンピオンに通常攻撃を行うと、6秒間、攻撃速度が30%増加する(クールダウン30秒) 通常攻撃でこのクールダウンが1秒短縮され、クリティカルの場合は2秒短縮される |
![]() Mortal Reminder モータル リマインダー | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 35 物理防御貫通 35% クリティカル率 25% 重傷 敵チャンピオンに物理ダメージを与えると、3秒間40%の「負傷」を付与する |
![]() Last Whisper ラスト ウィスパー | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 20 物理防御貫通 18% |
![]() Lord Dominik's Regards ドミニク リガード | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 35 物理防御貫通 40% クリティカル率 25% |
![]() Mejai's Soulstealer メジャイ ソウルスティーラー | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力 20 体力 100 栄光 キルまたはアシストを獲得すると、「栄光」を最大25スタックまで獲得する 倒されると「栄光」を10失う 「栄光」のスタックごとに魔力が5増加し、「栄光」が10以上になると移動速度が10%増加する |
![]() Phage ファージ | 1100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 15 体力 200 怒り 通常攻撃で2秒間、移動速度が増加する |
![]() Phantom Dancer ファントム ダンサー | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃速度 60% クリティカル率 25% 移動速度 8% 幽霊のワルツ ゴースト化する |
![]() Plated Steelcaps プレート スチールキャップ | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理防御 25 移動速度 45 プレート 通常攻撃で受けるダメージを10%軽減する |
![]() Zeke's Convergence ジーク コンバージェンス | 2200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 体力 300 物理防御 25 魔法防御 25 スキルヘイスト 10 氷炎のテンペスト アルティメットスキルを使用すると自身の周りに5秒間、嵐を発生させる この嵐は敵チャンピオンに毎秒30の魔法ダメージを与え、対象に30%のスロウ効果を付与する |
![]() Hearthbound Axe ハースバウンド アックス | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 20 攻撃速度 20% |
![]() Sterak's Gage ステラックの篭手 | 3200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 体力 400 行動妨害耐性 20% 獲物を狙う爪 攻撃力が増加する ライフライン ダメージを受け、そのダメージにより体力が最大値の30%未満になる場合、シールドを得る このシールドは4.5秒かけて徐々に減少する |
![]() Sheen シーン | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | スキルヘイスト 10 追撃 スキルを使った後、次の通常攻撃で追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える |
![]() Spirit Visage スピリット ビサージュ | 2700 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 体力 400 魔法防御 50 スキルヘイスト 10 基本体力自動回復 100% 無限の胆力 自身が受けるすべての回復効果とシールド耐久値が25%増加する |
![]() Winged Moonplate 翼のムーンプレート | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力 200 移動速度 4% |
![]() Kindlegem キンドルジェム | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 体力 200 スキルヘイスト 10 |
![]() Sunfire Aegis サンファイア イージス | 2700 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 体力 350 物理防御 50 スキルヘイスト 10 猛火 ダメージを受けるか与えると、3秒間、周囲の敵に毎秒の魔法ダメージを与える |
![]() Tear of the Goddess 女神の涙 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | マナ 240 マナフロー (8秒、最大4チャージ) スキルが命中すると最大マナが3(相手がチャンピオンの場合は2倍)増加する 最大360 手助け 通常攻撃がミニオンに5の物理ダメージを追加で与える |
![]() Black Cleaver ブラック クリーバー | 3000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 攻撃力 40 体力 400 スキルヘイスト 20 カーブ チャンピオンに物理ダメージを与えると、6秒間、対象の物理防御を6%低下させる(最大5回スタック) 熱情 物理ダメージを与えると、2秒間移動速度が20増加する |
![]() Bloodthirster ブラッドサースター | 3400 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 80 ライフ スティール 15% イコルシールド ライフスティールで得た余剰の体力がシールドに変換される |
![]() Experimental Hexplate 実験的ヘクスプレート | 3000 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 40 攻撃速度 20% 体力 450 へクスチャージ アルティメットスキルヘイストが30増加する オーバードライブ アルティメットスキル発動から8秒間、攻撃速度が30%、移動速度が15%増加する |
![]() Ravenous Hydra ラヴァナス ハイドラ | 3300 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 攻撃力 65 スキルヘイスト 15 ライフ スティール 12% なぎ払い 通常攻撃が周囲の敵にも物理ダメージを与える 貪欲な三日月 周囲の敵にの物理ダメージを与える 自身のライフスティールは、このダメージに適用される |
![]() Thornmail ソーンメイル | 2450 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力 150 物理防御 75 棘 通常攻撃を受けると、攻撃者に魔法ダメージを与え、対象がチャンピオンだった場合は、3秒間40%の「負傷」を付与する |
![]() Bramble Vest ブランブル ベスト | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理防御 30 棘 通常攻撃を受けると、攻撃者に0の魔法ダメージを与え、対象がチャンピオンだった場合は3秒間40%の「負傷」を付与する |
![]() Tiamat ティアマット | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力 20 なぎ払い 通常攻撃が周囲の敵にも物理ダメージを与える 三日月 周囲の敵に物理ダメージを与える |
![]() Trinity Force トリニティ フォース | 3333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 攻撃力 36 攻撃速度 30% 体力 333 スキルヘイスト 15 追撃 スキルを使った後、次の通常攻撃で追加物理ダメージ 通常攻撃時効果を与える 加速 通常攻撃で2秒間、移動速度が20増加する |
