解像度によって見える範囲が変わります
どの解像度でも視界の縦幅は同じです
ミニマップは画面端に固定されているので距離が遠くなります
一覧
| # | 解像度 | 比率 | 見え方 |
|---|---|---|---|
| 01 | 1024x768 | 4:3 | ![]() |
| 02 | 1152x864 | 4:3 | ![]() |
| 03 | 1280x720 | 16:9 | ![]() |
| 04 | 1280x960 | 4:3 | ![]() |
| 05 | 1280x1024 | 5:4 | ![]() |
| 06 | 1344x1008 | 4:3 | ![]() |
| 07 | 1600x900 | 16:9 | ![]() |
| 08 | 1680x1050 | 16:10 | ![]() |
| 09 | 1920x810 | 21:9 | ![]() |
| 10 | 1920x1080 | 16:9 | ![]() |
| 11 | 2048x864 | 21:9 | ![]() |
| 12 | 2560x1080 | 21:9 | ![]() |











